Ce dimanche, vous aurez le choix d’offrir votre vote à l’une des 34 listes Européennes en compétition.
Nous vous proposons un petit rappel coloré des positions de chaque candidat à propos de la Directive Copyright :
– Vert : pour ceux ayant voté contre la directive.
– Rouge : pour ceux ayant voté en faveur de la directive.
– Noir : pour ceux ayant :
Pour celles et ceux qui, en choisissant leur Eurodéputé, tiendront compte de leur position sur la Directive Copyright voici donc ce que les parlementaires ont voté le mois dernier :
Nom | Groupe Parlementaire | Parti politique | Vote pour réaménagement du texte | Vote pour adoption du texte |
---|---|---|---|---|
Marie-Christine Vergiat | GUE/NGL | FDG | Pour | Contre |
Younous Omarjee | GUE/NGL | UOM | Pour | Contre |
Michèle Alliot-Marie | EPP | LR | Contre | Pour |
Eric Andrieu | S&D | PS | Contre | Pour |
Marie-Christine Arnautu | ENF | RN | Contre | Pour |
Jean Arthuis | ALDE | UDI | Contre | Pour |
Guillaume Balas | S&D | PS | Contre | Pour |
Nicolas Bay | ENF | RN | Contre | Pour |
Pervenche Berès | S&D | PS | Contre | Pour |
Joëlle Bergeron | EFDD | Sans étiquette | Contre | Pour |
Dominique Bilde | ENF | RN | Contre | Pour |
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy | S&D | PS | Contre | Pour |
Marie-Christine Boutonnet | ENF | RN | Contre | Pour |
José Bové | Greens/EFA | EELV | Contre | Pour |
Steeve Briois | EN | FRN | Contre | Pour |
Alain Cadec | EPP | LR | Contre | Pour |
Jean-Marie Cavada | ALDE | GC | Contre | Pour |
Aymeric Chauprade | EFDD | Les Français Libres | Pour | Pour |
Jacques Colombier | ENF | RN | Contre | Pour |
Thierry Cornillet | ALDE | Rad | Contre | Pour |
Mireille d’Ornano | EFDD | RN | Contre | Pour |
Arnaud Danjean | EPP | LR | Contre | Pour |
Michel Dantin | EPP | LR | Contre | Pour |
Rachida Dati | EPP | LR | Contre | Pour |
Angélique Delahaye | EPP | LR | Contre | Pour |
Sylvie Goddyn | ENF | RN | Contre | Pour |
Bruno Gollnisch | Non-rattaché | RN | Pour | Pour |
Nathalie Griesbeck | ALDE | MoDem | absent | absent |
Françoise Grossetête | EPP | LR | Contre | Pour |
Sylvie Guillaume | S&D | PS | Contre | Pour |
Brice Hortefeux | EPP | LR | Contre | Pour |
Patrick Le Hyaric | GUE/NGL | FDG | Contre | Pour |
Jean-François Jalkh | ENF | RN | Contre | Pour |
France Jamet | ENF | RN | Contre | Pour |
Marc Joulaud | EPP | LR | Contre | Pour |
Philippe Juvin | EPP | LR | Contre | Pour |
Patricia Lalonde | ALDE | UDI | Contre | Pour |
Alain Lamassoure | EPP | LR | Contre | Pour |
Jérôme Lavrilleux | EPP | Sans étiquette | Contre | Pour |
Gilles Lebreton | ENF | RN | Contre | Pour |
Christelle Lechevalier | ENF | RN | Contre | Pour |
Philippe Loiseau | ENF | RN | Contre | Pour |
Louis-Joseph Manscour | S&D | PS | Contre | Pour |
Dominique Martin | ENF | RN | Contre | Pour |
Joëlle Mélin | ENF | RN | Contre | Pour |
Bernard Monot | EFDD | RN | Contre | Pour |
Sophie Montel | EFDD | RN | Contre | Pour |
Nadine Morano | EPP | LR | Contre | Pour |
Elisabeth Morin-Chartier | EPP | LR | Contre | Pour |
Renaud Muselier | EPP | LR | Contre | Pour |
Gilles Pargneaux | S&D | PS | non présent | non présent |
Vincent Peillon | S&D | PS | Contre | Pour |
Jean-Marie Le Pen | Non-rattaché | RN | non présent | non présent |
Florian Philippot | EFDD | RN | non présent | non présent |
Maurice Ponga | EPP | LR | non présent | non présent |
Franck Proust | EPP | LR | Contre | Pour |
Dominique Riquet | ALDE | UDI | Contre | Pour |
Robert Rochefort | ALDE | MoDem | Contre | Pour |
Tokia Saïfi | EPP | LR | Contre | Pour |
Anne Sander | EPP | LR | Contre | Pour |
Jean-Luc Schaffhauser | ENF | RBM | Contre | Pour |
Isabelle Thomas | S&D | PS | Pour | Pour |
Mylène Troszczynski | ENF | RN | Contre | Pour |
Marie-Pierre Vieu | GUE/NGL | FDG | Contre | Pour |
Virginie Rozière | S&D | PRG | Contre | Pour |
Geoffroy Didier | EPP | LR | Contre | Pour |
Eva Joly | Greens/EFA | EELV | Pour – Corrigé | abstenu |
Karima Delli | Greens/EFA | EELV | Pour – Corrigé | abstenu |
Michèle Rivasi | Greens/EFA | EELV | abstenu – vote corrigé | abstenu |
Yannick Jadot | Greens/EFA | EELV | abstenu | abstenu |
Pascal Durand | Greens/EFA | EELV | absent | absent |
Outre le fait que les eurodéputés Français ont très majoritairement décidé de tuer Internet, nous nous devons de mentionner plus particulièrement cette fin de liste :
> Virginie Rozière : Selon elle, nous sommes des spams automatisés : voir notre précédent article
> Geoffroy Didier : Selon lui, il n’est pas question filtrage automatisé : voir notre précédent article
> Eva Joly : Elle s’était engagée à voter contre et s’est abtenue. Son premier vote n’aurait pas été pris en compte et a été “corrigé” après, sauf que celà n’a aucune importance puisque les corrections ne sont pas prises en compte pour le vote : c’est son travail d’appuyer sur le bouton au bon moment, et Julia Reda donnait des indications visuelles pour chaque article le vote à suivre pour sauver Internet !
> Michèle Rivasi : Idem que pour Eva Joly, après avoir changé d’avis elle avait indiquée voter contre la directive : voir notre précédent article
> Karima Delli : Idem que pour Eva Joly, car devait suivre le vote EELV
> Yannick Jadot : Idem que pour Eva Joly, car devait suivre le vote EELV
> Pascal Durand : Absent du vote alors qu’il s’était prononcé contre la directive : voir notre précédent article
Si vous le souhaitez, la liste complète avec les moyens de contact est disponible sur SaveYourInternet.eu
L’équipe Iloth.